Statistical Report Performance of Candidates G.C.E. AL Examination 2025
பல்கலைக்கழக அனுமதி மற்றும் உயர்கல்வி வழிகாட்டல் குழுவில் இணைய
👉 JOIN WHATSAPP GROUP HERE
👉 JOIN WHATSAPP GROUP HERE
க.பொ.த (உயர் தர) பரீட்சை 2025 – முழுமையான பெறுபேறுகள் அறிக்கை
📄 DOWNLOAD FULL PERFORMANCE REPORT (PDF)தேசிய மட்டத்திலான பொதுவான அடைவுகள் (National Summary)
தோற்றிய மொத்தப் பரீட்சார்த்திகள்340,592
பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தகுதி176,527 (62.64%)
3A பெற்ற மாணவர்கள்8,300
அனைத்து பாடங்களிலும் தோல்வி30,898 (10.96%)
மாகாண ரீதியான தரவரிசை (University Eligibility)
அனைத்து பரீட்சார்த்திகளின் அடிப்படையில் மாகாணங்களின் அடைவு மட்டம்:
| மாகாண தரவரிசை | மாகாணம் (Province) | தோற்றியோர் | தகுதி பெற்றோர் (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | வட மாகாணம் (Northern) | 14,099 | 65.19% |
| 2 | மேல் மாகாணம் (Western) | 70,465 | 63.76% |
| 3 | தென் மாகாணம் (Southern) | 38,668 | 63.69% |
| 4 | வடமேல் மாகாணம் (North Western) | 31,851 | 63.66% |
| 5 | சப்ரகமுவ மாகாணம் (Sabaragamuwa) | 28,385 | 63.01% |
| 6 | கிழக்கு மாகாணம் (Eastern) | 23,563 | 62.85% |
| 7 | ஊவா மாகாணம் (Uva) | 20,033 | 60.79% |
| 8 | மத்திய மாகாணம் (Central) | 36,211 | 60.01% |
| 9 | வடமத்திய மாகாணம் (North Central) | 18,535 | 58.79% |
பாடத்துறை (Stream) ரீதியான அடைவுகள்
| பாடத்துறை (Stream) | தோற்றியோர் | பல்கலைக்கழக தகுதி % | சிறந்த மாவட்டம் |
|---|---|---|---|
| உயிரியல் விஞ்ஞானம் (Bio) | 56,355 | 58.43% | யாழ்ப்பாணம் (69.26%) |
| பௌதிக விஞ்ஞானம் (Maths) | 37,364 | 61.59% | கொழும்பு (68.91%) |
| வர்த்தகத் துறை (Commerce) | 59,749 | 66.29% | மன்னார் (71.43%) |
| கலைத் துறை (Arts) | 91,649 | 63.57% | கிளிநொச்சி (79.51%) |
| பொறியியல் தொழில்நுட்பம் | 19,908 | 62.65% | காலி (70.77%) |
| உயிர்முறைமைகள் தொழில்நுட்பம் | 8,601 | 70.24% | மட்டக்களப்பு (75.62%) |
பாடவாரியான முழுமையான சித்தி விபரம் (Subject-wise Performance)
தேசிய ரீதியில் பாடங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் பெற்ற சித்தி (Grades) விபரம்:
| பாடம் | தோற்றியோர் | மொத்தச் சித்தி (S-A)% | A தரம் பெற்றோர் |
|---|---|---|---|
| Physics | 97,760 | 71.33% | 5,505 |
| Chemistry | 93,844 | 71.81% | 7,597 |
| Combined Maths | 44,915 | 69.43% | 3,395 |
| Biology | 56,969 | 69.77% | 3,211 |
| Agricultural Science | 14,300 | 75.49% | 526 |
| Accounting | 59,924 | 75.32% | 5,660 |
| Business Studies | 54,502 | 84.98% | 5,561 |
| Economics | 57,975 | 73.97% | 5,160 |
| ICT | 56,538 | 72.31% | 1,284 |
| Political Science | 31,742 | 69.13% | 3,509 |
| Geography | 44,844 | 73.75% | 3,998 |
| History (India) | 7,532 | 73.75% | 1,029 |
| Logic | 5,775 | 81.56% | 596 |
| Buddhism | 1,383 | 74.77% | 224 |
| Hinduism | 574 | 91.64% | 173 |
| Islam | 6,558 | 90.62% | 1,415 |
| Christianity | 1,652 | 91.40% | 316 |
| Sinhala | 39,421 | 88.64% | 6,022 |
| Tamil | 16,393 | 89.47% | 1,604 |
| English (Subject) | 1,633 | 66.01% | 13 |
| General English | 237,532 | 58.79% | 22,672 |
| Science for Technology | 31,130 | 80.14% | 807 |
| Engineering Tech | 19,943 | 80.84% | 160 |
| Bio Systems Tech | 8,617 | 87.41% | 283 |
மாவட்ட ரீதியாக பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு தகுதி பெற்றோர் (Top 5)
| மாவட்ட தரம் | மாவட்டம் (District) | தகுதி பெற்றோர் (%) |
|---|---|---|
| 1 | யாழ்ப்பாணம் (Jaffna) | 67.15% |
| 2 | மன்னார் (Mannar) | 66.04% |
| 3 | மட்டக்களப்பு (Batticaloa) | 65.24% |
| 4 | கொழும்பு (Colombo) | 64.97% |
| 5 | களுத்துறை (Kalutara) | 64.48% |
பதிப்பு: ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி கிளை, பரீட்சைத் திணைக்களம், இலங்கை.