REGIONAL OFFICE (EAST)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100150 | AKKARAIPATTU SOUTH MPCS LTD | TIRUKKOVIL | EAST | AMPARA | 1 |
| 2 | 100265 | MOHAMED THAHIR M A | NINTAVUR | EAST | AMPARA | 1 |
| 3 | 100351 | ABDUL MAJEED M A | AKKARAIPATTU | EAST | AMPARA | 1 |
| 4 | 100550 | S A SAREENA & S A SAMEENA MRS. | ADDALACHCHANAI | EAST | AMPARA | 1 |
| 5 | 103846 | NIHAL K V | AMPARA | EAST | AMPARA | 1 |
| 6 | 100280 | MANMUNAI SOUTH WEST MPCS LTD | KOKKODDICHOLAI | EAST | BATTICALOA | 1 |
| 7 | 100447 | BT/ LIVE STOCK BREEDER’S CS LTD | THIMILATHIVU | EAST | BATTICALOA | 1 |
| 8 | 100453 | ODDAMAWADI MPCS LTD | ODDAMAWADI | EAST | BATTICALOA | 1 |
| 9 | 104709 | MR.L.PRIYAPARAN | THALANKUDAH | EAST | BATTICALOA | 1 |
| 10 | 106733 | MRS.I.RIFAYA | ERAVUR | EAST | BATTICALOA | 1 |
| 11 | 100099 | KANDIAH RAJAGOPAL | TRINCOMALEE | EAST | TRINCOMALEE | 1 |
| 12 | 104652 | C M A K ENTERPRISES INTERNATIONAL (PVT)LTD | KINNIYA | EAST | TRINCOMALEE | 1 |
| 13 | 105003 | L.G.SUSANTHA | MORAWEVA | EAST | TRINCOMALEE | 1 |
REGIONAL OFFICE (NORTH)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100260 | Liverpool Navigation | Jaffna | North | Jaffna | 0.5 |
| 2 | 100459 | MPCS Nallur | Kalviyankadu | North | Jaffna | 0.5 |
| 3 | 106390 | N.Sivaloganathan | Tellippalai | North | Jaffna | 0.5 |
| 4 | 107043 | K.Tharshini | Sandilipay | North | Jaffna | 0.5 |
| 5 | 100246 | MPCS Karachi north | Paranthan | North | Kilinochchi | 1 |
| 6 | 100287 | MPCS Manthai south | Uylankulam | North | Mannar | 1 |
| 7 | 100286 | MPCS Lorries owners | Thirumurikandy | North | Mullaitivu | 1 |
| 8 | 100369 | A.M.Thananayagam | Vavuniya | North | Vavuniya | 1 |
| 9 | 100871 | MPCS Cheddikulam | Cheddikulam | North | Vavuniya | 1 |
REGIONAL OFFICE (WEST)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100026 | SISIRI ENTERPRISES | COLOMBO – 07 | WEST | Colombo | 1 |
| 2 | 100069 | S.BALASINGHE & COMPANY | COLOMBO – 11 | WEST | Colombo | 1 |
| 3 | 100089 | ESCAYCEE TRAVELS LTD | COLOMBO – SRI SANGARAJA M | WEST | Colombo | 1 |
| 4 | 100095 | SOMA EDIRISINGHE | COLOMBO | WEST | Colombo | 1 |
| 5 | 100127 | MS. NIM LANKA (PVT) LTD | COLOMBO – STACE ROAD | WEST | Colombo | 1 |
| 6 | 100152 | C.F.DE MEL & SONS (PVT) LTD | COLOMBO – 02 | WEST | Colombo | 1 |
| 7 | 100153 | C.F.DE MEL & SONS (PVT) LTD | COLOMBO – 05 | WEST | Colombo | 1 |
| 8 | 100155 | ISHAGI ENTERPRISES ( PRIVATE ) LTD | KOSGAMA | WEST | Colombo | 1 |
| 9 | 100170 | IMPERIAL AUTO CARE | DEHIWALA | WEST | Colombo | 1 |
| 10 | 100256 | S L C M FEDERATION LTD | COLOMBO – DR. COLVIN R DE | WEST | Colombo | 1 |
| 11 | 100299 | GAS AUTO LANKA (PVT) LTD | MAHARAGAMA | WEST | Colombo | 1 |
| 12 | 100338 | M. SENAVIRATHNA (PVT) LTD | KOTTE | WEST | Colombo | 1 |
| 13 | 100374 | P & P ENTERPRISE | NUGEGODA – GANGODAWILA JU | WEST | Colombo | 1 |
| 14 | 100377 | B.D.S.G.SERVICE STATION (PVT) LTD | COLOMBO – 13 | WEST | Colombo | 1 |
| 15 | 100467 | A.H.WIMALATUNGA & SON (PVT) LTD | COLOMBO 14 – JETHAWANA RO | WEST | Colombo | 1 |
| 16 | 100590 | C.J.P.ENTERPRISES (PVT) LTD | WELLAMPITIYA | WEST | Colombo | 1 |
| 17 | 100607 | TRANS LANKA ENTERPRISES (PVT) LTD | RANALA | WEST | Colombo | 1 |
| 18 | 100810 | CEYLON FISHERIES CORPORATION | COLOMBO – MUTWAL | WEST | Colombo | 1 |
| 19 | 100900 | CEYLON FISHERIES CORPORATION | MORATUWA – MODERA | WEST | Colombo | 1 |
| 20 | 103270 | K.L.G.UDAYANANDA | THALAHENA | WEST | Colombo | 1 |
| 21 | 103489 | B.K.S. COMPANY (PVT)LTD | MORATUWA | WEST | Colombo | 1 |
| 22 | 106283 | BUSINESS DEVELOPMENT COOP. SOCIETY | MULLERIYAWA – NEW TOWN | WEST | Colombo | 1 |
| 23 | 106425 | S A SOMARATHNE & SONS (PVT) LTD | COLOMBO – 03 | WEST | Colombo | 1 |
| 24 | 100072 | LAKSHMI JAYAWARDENE & SONS | KADAWATA | WEST | Gampaha | 1 |
| 25 | 100102 | CITY AUTO SERVICES (PVT) LTD | DALUGAMA – KELANIYA | WEST | Gampaha | 1 |
| 26 | 100117 | NEGOMBO MPCS LTD | NEGOMBO – TELWATTA JUNCTI | WEST | Gampaha | 1 |
| 27 | 100220 | K.A.S.B.SIRIWARDENE | GANEMULLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 28 | 100283 | DEVTURU ENTERPRISES (PVT) LTD | PUWAKWETIYA – KADAWATA | WEST | Gampaha | 1 |
| 29 | 100297 | ST. ANTHONY’S LANKA PIRAVEEMPOLA | DEMANHANDIYA – MIRISWATTA | WEST | Gampaha | 1 |
| 30 | 100402 | PRODUCERS & MANUFACTURERS LTD | MARANDAGAHAMULLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 31 | 100405 | P.A.C.KULATILLEKE | NARANWALA | WEST | Gampaha | 1 |
| 32 | 100432 | J.A.D.JULIET PERERA | WATTALA | WEST | Gampaha | 1 |
| 33 | 100477 | SENANAYAKE PIRAVUMPOLA | YAKKALA | WEST | Gampaha | 1 |
| 34 | 100493 | AIRPORT & AVIATION SERVICES(SL) LTD | KATUNAYAKE | WEST | Gampaha | 1 |
| 35 | 100554 | SRI LANKA NAVY WELFARE DIVISION | WELISARA – MATHTHUMAGALA | WEST | Gampaha | 1 |
| 36 | 100613 | JAYASURIYA ENTERPRISE | WATTALA – HENDALA JUNCTIO | WEST | Gampaha | 1 |
| 37 | 100649 | W.A.J.FERNANDO ENTERPRISES | NEGOMBO – MANKULIYA | WEST | Gampaha | 1 |
| 38 | 100746 | MS. S.A.R.ROSA ENTERPRISES | PITIPANA – SOUTH | WEST | Gampaha | 1 |
| 39 | 100935 | S.R.B.TRADES | WELISARA – KANDANA | WEST | Gampaha | 1 |
| 40 | 103229 | K. D. ANIL PRIYANTHA FERNANDO | THIBIRIGASKATUWA | WEST | Gampaha | 1 |
| 41 | 103666 | M.I.D.D.S.DARMARATHNA | YATIYANA-MINUWANGODA | WEST | Gampaha | 1 |
| 42 | 103940 | H A L K PERERA | NELLIGAHAMULLA- ATTHANAGA | WEST | Gampaha | 1 |
| 43 | 104271 | L P PATHIRATHNA | AKARAWITA | WEST | Gampaha | 1 |
| 44 | 104308 | LAUGFS PETROLEUM (PVT) LTD | YAKKALA | WEST | Gampaha | 1 |
| 45 | 104558 | S P M S PATHIRAJA | NALLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 46 | 104975 | P G NIHAL KULASENA | NALLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 47 | 105006 | T C KULARATNE | MARADAGAHAMULLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 48 | 105033 | P C K GALLAGE | RANPOKUNUGAMA | WEST | Gampaha | 1 |
| 49 | 105037 | M P M L GUNAWARDHANA | BATALEEYA | WEST | Gampaha | 1 |
| 50 | 105540 | S D PIYADASA RANASINGHE & SONS (PVT | MINUWANGODA | WEST | Gampaha | 1 |
| 51 | 105725 | KASUN ENTERPRISES | WELIGAMPITIYA,JA-ELA | WEST | Gampaha | 1 |
| 52 | 106222 | J A D D ANTHONY ENTERPRISE | KADAWATHA | WEST | Gampaha | 1 |
| 53 | 106237 | N K B T D JAYASINGHE | BADALGAMA | WEST | Gampaha | 1 |
| 54 | 106347 | LAKMINI ENTERPRISES | MIRIGAMA | WEST | Gampaha | 1 |
| 55 | 106464 | J A C D JAYAKODY | DEWALAPOLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 56 | 106962 | D N R K PERERA | MADAMPELLA | WEST | Gampaha | 1 |
| 57 | 100003 | K.N.PERERA & SONS | PANADURA | WEST | Kalutara | 1 |
| 58 | 100013 | MRS. S.L.HETTIARACHCHI & SONS | HORANA | WEST | Kalutara | 1 |
| 59 | 100318 | PANADURA MPCS LTD | WADDUWA | WEST | Kalutara | 1 |
| 60 | 100365 | MATHUGAMA MPCS LTD | MATHUGAMA | WEST | Kalutara | 1 |
| 61 | 100528 | BULATHSINHALA MPCS LTD | BULATHSINHALA | WEST | Kalutara | 1 |
| 62 | 101007 | AGALAWATTA MPCS LTD | ITTAPANA | WEST | Kalutara | 1 |
| 63 | 103289 | GANGE KULARATNE | BULATHSINHALA | WEST | Kalutara | 1 |
| 64 | 105704 | LITRO GAS LANKA (PVT) LTD | WELIPENNE – SITE B | WEST | Kalutara | 1 |
| 65 | 106038 | M D S NISHANTHI | ANGURUWATHOTA | WEST | Kalutara | 1 |
| 66 | 106112 | P M WIMALASIRI | PAYAGALA | WEST | Kalutara | 1 |
| 67 | 106284 | DAMITH ENTERPRISES | POKUNUWITA | WEST | Kalutara | 1 |
| 68 | 106542 | D I G D P GUNASEKARA | KUMBUKA WEST | WEST | Kalutara | 1 |
| 69 | 106732 | G K C K PRASANNA | NAMBAPANA, INGIRIYA | WEST | Kalutara | 1 |
REGIONAL OFFICE (CENTRAL)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102922 | D.P KUMARAGE | KANDY | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 2 | 100100 | MAHANUWARE MPCS LTD | KANDY | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 3 | 100131 | HETTIGODA ENTERPRISES | KENGALLA | CENTRAL | KANDY | 2 |
| 4 | 100140 | THALATUOYA MARASSANA MPCS LTD | TENNEKUMMBURA | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 5 | 100222 | KPP MUNASINGHA | KUNDASALE | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 6 | 100263 | KANDY TYRE REBULDING PVT | KANDY | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 7 | 100420 | KUNDASALE MPCS LTD | RAJAWELLA | CENTRAL | KANDY | 1 |
| 8 | 100158 | WIJAYA LANKA TREDING PVT LTD | GALEWELA | CENTRAL | MATALE | 1 |
| 9 | 100592 | MANCHANAYAKA PIRAVUMHALA | DAMBULLA | CENTRAL | MATALE | 1 |
| 10 | 100092 | M WEERASINGHAARACHCHI | KOTAGALA | CENTRAL | NUWARAELIYA | 1 |
| 11 | 106429 | D.D KASTURIARCHCHI & SON | NUWARAELIYA | CENTRAL | NUWARAELIYA | 1 |
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100142 | L S K DISSANAYAKE | EPPAWALA | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 2 | 100226 | KEBITHIGOLLEWA MPCS LTD. | KEBITHIGOLLEWA | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 3 | 100255 | W.G.F.APPUHAMY GROUP | MIHINTALE | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 4 | 100516 | PADAVI PARAKKRAMAPURA MPCS LTD. | PADAVI | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 5 | 103171 | A M NANDAWATHI | KEKIRAWA | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 6 | 103294 | W G NANDALAL | HOROWPAHTANA | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 7 | 105228 | R S B FERNANDO LANKA SERVICE STATION | ANURADHAPURA | NORTH CENTRAL | ANURADHAPURA | 1 |
| 8 | 100077 | P G SIRISENA | ARALAGANWILA | NORTH CENTRAL | POLONNARUWA | 1 |
| 9 | 100345 | D L G THILAKARATHNE | POLONNARUWA | NORTH CENTRAL | POLONNARUWA | 1 |
REGIONAL OFFICE (NORTH WEST)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100000 | R.M.M.J. NAWINNA | KURUNEGALA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 1 |
| 2 | 100336 | RIDIGAMA MPCS LTD | RIDIGAMA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 1 |
| 3 | 100416 | N.K.B.ANIL JAYASINGHE | WARIYAPOLA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 1 |
| 4 | 105723 | B. M. N. BASNAYAKA | BINGIRIYA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 1 |
| 5 | 100361 | NAWA PANDUWASNUWARA MPCS LTD | HETTIPOLA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 1 |
| 6 | 100202 | INDIKA N SOVIS | WELLAWA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 2 |
| 7 | 100481 | WARIYAPOLA MPCS LTD | WARIYAPOLA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 2 |
| 8 | 103468 | R M S UPATHISSA | KOBEIGANE | NORTH WEST | KURUNEGALA | 2 |
| 9 | 104610 | R.M.J.C. RATHNAYAKE | GOKARELLA | NORTH WEST | KURUNEGALA | 2 |
| 10 | 100660 | PUTTALAM MPCS LTD | VANATAVILLUWA | NORTH WEST | PUTTALAM | 1 |
| 11 | 103397 | M.U.M. SUHOODI | BATTULU OYA | NORTH WEST | PUTTALAM | 1 |
| 12 | 100448 | WENNAPPUWA MPCS LTD | WENNAPPUWA | NORTH WEST | PUTTALAM | 1 |
| 13 | 100656 | G.P.H. JAYAPALAN | MAMPURIYA | NORTH WEST | PUTTALAM | 2 |
| 14 | 105025 | AJITH PUTHA FILLING STATION | MADAMPE | NORTH WEST | PUTTALAM | 2 |
REGIONAL OFFICE (SABARAGAMUWA)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100076 | RUWANWELLA MPCS LTD | RUWANWELLA | SABARAGAMUWA | KEGALLE | 1 |
| 2 | 100259 | GALIGAMUWA MPCS LTD | GALIGAMUWA | SABARAGAMUWA | KEGALLE | 1 |
| 3 | 100276 | KEGALLE MPCS LTD. | RANWELA-KEGALLE | SABARAGAMUWA | KEGALLE | 1 |
| 4 | 100327 | WARAKAPOLA MPCS LTD | NELUNDENIYA | SABARAGAMUWA | KEGALLE | 1 |
| 5 | 100371 | CHANDANI DHAMMEARACHCHI | KARANDUPONA-KEGA | SABARAGAMUWA | KEGALLE | 1 |
| 6 | 100001 | PANNIPATHTHU MPCS | KAHAWATHTHA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 7 | 100010 | IMBULPE MPCS LTD | BALANGODA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 8 | 100118 | MRS. A. L. G..GONAKUMBURA | RATNAPURA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 9 | 100349 | A.A.D.PERERA VIYAPARAYA | EMBILIPITIYA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 10 | 100465 | N P G APPUSINGHO & SONS | RATHNAPURA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 11 | 100506 | KURUWITA MPCS LTD | KURUWITA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 12 | 103923 | R T S PETROLEUM (PVT) LTD | HIDELLANA – RATH | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
| 13 | 105787 | BELIHULOYA TRAVELS | PAMBAHINNA | SABARAGAMUWA | RATHNAPURA | 1 |
REGIONAL OFFICE (SOUTH)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100206 | ROMICO GROUP (PVT) LTD. | AHUNGALLE | SOUTH | GALLE | 1 |
| 2 | 100462 | WIMALANANDA G K J | GALLE- KARAPITIYA | SOUTH | GALLE | 1 |
| 3 | 100498 | ELPITIYA MPCS LTD. | ELPITIYA | SOUTH | GALLE | 1 |
| 4 | 104267 | MUNASINGHE C S | GALLE – NUGADUWA | SOUTH | GALLE | 1 |
| 5 | 105431 | DHARMADASA LIYANAGE | THALGASWALA | SOUTH | GALLE | 1 |
| 6 | 100019 | MAGNET GROUP (PVT) LTD. | AMBALANTOTA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 7 | 100383 | BELIATTA MPCS LTD. | BELIATTA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 8 | 100529 | WEERAKETIYA MPCS LTD. | WEERAKETIYA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 9 | 100581 | WEERAKETIYA MPCS LTD. | MIDDENIYA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 10 | 105953 | SENARATH PARANAYAPA T M | ANGUNAKOLAPELESSA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 11 | 106617 | RAVEEN GANITHA A G G | SOORIYAWEWA | SOUTH | HAMBANTOTA | 1 |
| 12 | 100110 | HETTIARACHCHI S P L | PITABEDDERA | SOUTH | MATARA | 1 |
| 13 | 100165 | REAL LANKA FILLING STATION | WELIGAMA | SOUTH | MATARA | 1 |
| 14 | 100196 | HARISCHANDRA MILLS LTD. | MATARA | SOUTH | MATARA | 1 |
| 15 | 100618 | KAMBURUPITIYA MPCS LTD. | KAMBURUPITIYA | SOUTH | MATARA | 1 |
| 16 | 106069 | DEERASEKERA S | MATARA – GODAGAMA | SOUTH | MATARA | 1 |
REGIONAL OFFICE (UVA)
| # | A/C No | DEALER NAME | TOWN/CITY | PROVINCE | DISTRICT | LAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100055 | BADULLA MPCS | BADULLA | UVA | BADULLA | 1 |
| 2 | 104341 | MIDDLE EAST PETROLEUM DEALERS (PVT) LTD. | BADULLA | UVA | BADULLA | 1 |
| 3 | 106843 | M.M.P.G.D. BANDARA | THALANGAMUWA | UVA | BADULLA | 1 |
| 4 | 100296 | BIBILE KOTAGAMA MPCS | BIBILE | UVA | MONARAGALA | 1 |
| 5 | 100298 | BUTTALA MPCS | BUTTALA | UVA | MONARAGALA | 1 |
| 6 | 100418 | MONARAGALA MPCS | MONARAGALA | UVA | MONARAGALA | 1 |
| 7 | 100626 | SIYAMABALANDUWA ETHIMALE MPCS | SIYAMBALANDUWA | UVA | MONARAGALA | 1 |